• Home
  • About company
    • Certification
  • Representative
    • ZEZ SILKO
    • SEMICONDUCTORS
  • Controllers (PFC) KMB
    • NOVAR 1005 - 1007
    • NOVAR 1106 - 1114
    • NOVAR 1206 - 1214
    • NOVAR 1312
    • NOVAR 2100
    • NOVAR 2200
    • NOVAR 2400
    • NOVAR 2600
    • NOVAR 2700
    • KATKA 12 ST
    • KATKA 20 D
    • KATKA 20 ST
    • KATKA 20 T
    • KATKA 80 D
    • KATKA 80 T/ST
  • Thyristors, Diodes
    • THYRISTORS
    • DIODES
    • MODULES
    • IGBT
  • Download
  • Contacts

ProductsBGENGRUS

Power capacitors 
Low voltage power capacitors
Medium voltage power capacitors
Controllers (PFC) KMB System 
Induction heating capacitors 
Induction heating up to 1 000 kVAr,6 kHz
Induction heating up to 2 000 kVAr,4 kHz
Induction heating up to 2 500 kVAr,4 kHz
Induction heating up to 8 000 kVAr,8 kHz
Induction heating up to 5 000 kVAr,5 kHz
Induction heating up to 6 000 kVAr,4 kHz
Induction heating up to 70 kHz, COAX
Induction heating up to 200 kHz MIDICOAX
Induction heating up to 5 000 kVAr, 120 kHz
Induction heating up to 6 000 kVAr, 10 kHz
Capacitors for power electronics 
DC link (filtering) capacitors
AC filter capacitors
Snubber capacitors for IGBT
Snubber capacitors for SCR and GTO
HV capacitors for general purposes
Ripple control coupling capacitors
Surge capacitors (medium voltage)
Commutating capacitors
Energy storage (impuls) capacitors 
Capacitor banks 
Components for PFC 
Contactors for capacitors
Reactors
High voltage transformers
Thyristors, Diodes, Modules, IGBT 

 

 

 



THYRISTORS, DIODES, MODULES, IGBT

Fast Inverter Disc Thyristor FIDT with Distributed Amplified Gate

PARAMETERS FIDT
FIDT24-200-14 FIDT40-400-15 FIDT40-500-11_34 FIDT56-1000-14
FIDT32-400-12 FIDT40-500-11 FIDT56-800-14  

 

 

Fast Disc Inverter Thyristor FDT from 200 to 500 Amper

PARAMETERS FDT_200_500A
FDT32-200-15 FDT32-320-15_33 FDT32-400-24 FDT40-500-15
FDT32-200-15_33 FDT32-320-24 FDT32-400-24_23 FDT40-500-15_14
FDT32-250-15 FDT32-320-24_23 FDT32-400-24_33 FDT40-500-15_34
FDT32-250-15_33 FDT32-320-24_33 FDT40-400-15 FDT40-500-15_54
FDT32-250-24_13 FDT32-400-12_13 FDT40-400-15_14 FDT40-500-22
FDT32-250-24_33 FDT32-400-12_43 FDT40-400-15_54 FDT40-500-22_24
FDT32-250-30_83 FDT32-400-15_33 FDT40-400-22 FDT40-500-22_44
FDT32-250-36_93 FDT32-400-15_53 FDT40-400-22_23 FDT40-500-22_64
FDT32-320-15 FDT32-400-22_44 FDT40-400-22_64  
       

 

Fast Disc Inverter Thyristor FDT from 630 to 2000 Amper

PARAMETERS FDT_630_2000A
FDT40-630-15 FDT56-630-36_95 FDT56-1000-22_25 FDT80-1600-40_47
FDT40-630-15_14 FDT56-700-30_35 FDT56-1000-22_45 FDT80-1600-40_87
FDT40-630-15_34 FDT56-800-15_15 FDT56-1000-28_35 FDT80-2000-12_17
FDT40-630-15_54 FDT56-800-22 FDT56-1250-14_15 FDT80-2000-12_57
FDT40-630-22 FDT56-800-22_25 FDT56-1250-22_25 FDT80-2000-20_27
FDT40-630-22_24 FDT56-800-22_45 FDT80-1250-15_45 FDT80-2000-20_67
FDT40-630-22_44 FDT56-800-34_35 FDT80-1600-28 FDT80-2000-25
FDT40-630-22_64 FDT56-1000-15_15 FDT80-1600-28_37 FDT80-2000-25_37
FDT56-630-22_45 FDT56-1000-22 FDT80-1600-28_77 FDT80-2000-25_77
       

 

Fast Stud Inverter Thyristor FST

PARAMETERS FST
FST24-125-14 FST24-160-14_27 FST32-200-14_37 FST32-250-14_37
FST24-125-14_26 FST32-200-14 FST32-250-14 FST32-320-14_27
FST24-160-14 FST32-200-14_27 FST32-250-14_27 FST32C-200-14
      FST32C-250-14

 

Avalanche Stud Thyristor STA

PARAMETERS STA
STA32-250-12_27 STA32-320-12_27
       

 

Phase Control Thyristors from 160 to 630 Amper

PARAMETERS DT_160-630A
DT40-630-16_14
DT24-160-36_12 DT32-250-44_93 DT32-630-8_13-2 DT40-630-18_24
DT24-200-16_12 DT32-320-18_13 DT40-320-65_64 DT40-630-28_34
DT24-250-16_12 DT32-320-28_33 DT40-320-65_74 DT40-630-28_44
DT24-320-18_12 DT32-400-18_23 DT40-400-24_14 DT56-500-44_55
DT24-400-10_12 DT32-400-24_13 DT40-400-42_44 DT56-500-65_25
DT24-500-8_12 DT32-400-24_33 DT40-400-44_24 DT56-500-65_85
DT32-160-44_93 DT32-500-10_13 DT40-400-44_34 DT56-630-24_15
DT32-250-24_33 DT32-500-18_23 DT40-500-18_14 DT56-630-36_45
DT32-250-36_43 DT32-500-28_24 DT40-500-24_34 DT56-630-44_55
       

 

Phase Control Thyristors from 800 to 5000 Amper

PARAMETERS DT_800-5000A
DT90-2000-52_28
DT40-800-18_14 DT56-1000-18_25 DT70-1600-28_16 DT90-3200-28_18
DT40-800-18_24 DT56-1000-24_45 DT70-2000-18_16 DT90-4000-18_18
DT40-800-18_34 DT56-1000-28_35 DT80-1250-44_27 DT99-2500-52_19
DT40-1000-10_14 DT56-1250-18_25 DT80-1250-44_37 DT99-2500-52_39
DT40-1250-8_14 DT56-1250-18_45 DT80-1600-36_17 DT99-3200-44_19
DT56-800-18_15 DT56-1390-24_25 DT80-1600-36_37 DT99-3200-44_39
DT56-800-24_25 DT56-1600-8_15 DT80-2000-28_37 DT99-3600-36_19
DT56-800-36_35 DT56-1600-18_35 DT80-2500-18_17 DT99-3600-36_39
DT56-800-36_45 DT56-2000-8_15 DT80-2500-18_37 DT99-4000-28_19
DT56-800-44_55 DT56-2000-28_17 DT80-3200-10_17 DT99-4000-28_39
DT56-800-65_65 DT70-1000-52_26 DT80-3200-10_37 DT99-5000-18_19
DT56-800-65_95 DT70-1250-44_16 DT80-3200-18_27 DT99-5000-18_39
       

 

Phase Control Stud Thyristor

 
 

 


 
Shandor Ltd., Plovdiv, Bulgaria, e-mail: shandor(at)gbg.bg,   tel.: +359 898 528828, fax: +359 32 644878